SUSTANCIA | ESTADO FISICO | PUNTO DE FUSION | PUNTO DE EBULLICION | SOLUBILIDAD AGUA | ALCOHOL | ACETONA | CONDUCTIVIDAD SOLA | SOLUCION | TIPO DE ENLACE | |
Cloruro de Na | Solido | 801 ºC | 1465ºC | SI | NO | NO | NO | SI | IONICO | |
Cloruro de K | Solido | 776ºC | 1496ºC | SI | NO | NO | NO | SI | IONICO | |
Cloruro de Mg | Solido | 713ºC | -271ºC | NO | SI | NO | NO | SI | IONICO | |
Cloruro de Ca | Solido | 1045 K | 1935ºC | SI | NO | NO | NO | SI | IONICO | |
Cloruro de Cu | Solido | 772ºC | 422ºC | NO | NO | NO | NO | SI | IONICO | |
Nitrato de K | Solido | 1366ºC | 400ºC | NO | SI | SI | NO | SI | IONICO | |
Nitrato de Na | Solido | 334ºC | 380ºC | NO | NO | SI | NO | SI | IONICO | |
Azufre | Solido | 308ºC | 717,87 K | NO | NO | SI | NO | NO | COVALENTE | |
Carbono | Solido | 3823 K | 5100 K | SI | SI | SI | NO | NO | COVALENTE | |
Azucar | Solido | 146ºC | 160ºC | SI | NO | NO | NO | NO | IONICO | |
Talco | Solido | 1530ºC | | NO | NO | NO | NO | NO | COVALENTE | |
Alcohol | Liquido | -117ºC | 78ºC | SI | SI | SI | NO | NO | COVALENTE | |
Agua | Liquido | 0ºC | 100ºC | SI | SI | SI | NO | NO | IONICO | |
Aceite | Liquido | -5ºC | 300ºC | NO | NO | NO | NO | NO | COVALENTE |
Acetona | liquido | -94.9ºC | 150ºC | SI | NO | SI | NO | NO | COVALENTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario